SWIR技术是基于物质对光的吸收和反射特性。不同的物质对不同波长的光有不同的反应,其中包括吸收和反射。SWIR的波长范围在可见光和LWIR之间,因此可以穿透许多常见的材料,如塑料、玻璃、布料和烟雾等,同时又可以在不同的物质之间产生明显的反射和吸收差异。这使得SWIR成像技术在许多领域中具有独特的应用和优势。
成像
SWIR成像技术在军事、医疗、工业和航空航天等领域中得到广泛应用。例如,在军事应用中,SWIR成像技术可以帮助军队探测敌人的活动和隐藏的目标,因为SWIR可以穿透雾、烟和其他恶劣的天气条件。在医疗领域中,SWIR成像技术可以帮助医生识别人体组织中的异物和病变,因为不同类型的组织对SWIR辐射的吸收和反射率是不同的。在工业领域中,SWIR成像技术可以帮助检测材料的质量和缺陷,因为不同类型的材料对SWIR辐射的反射率也是不同的。
材料分析
SWIR可以通过物质的吸收光谱来识别物质的成分和结构。因此,SWIR被广泛应用于农业、矿业、石油和天然气勘探等领域。例如,在农业中,SWIR可以帮助农民识别不同的植物和土壤类型,并确定最适宜的种植方法。在矿业和石油勘探中,SWIR可以帮助工程师分析地质样品的成分和结构,以确定资源的含量和质量。
文物保护
SWIR技术在文物保护中也有广泛的应用。许多文物在长时间的储存和展示中会受到光线、湿度、温度等环境因素的影响而发生退化和损坏。SWIR成像技术可以帮助文物保护专家检测文物表面的痕迹和化学成分的变化,以及检测修复和保护措施的效果。SWIR技术还可以帮助鉴定文物的真伪和年代,以及检测文物中的假冒品和修复痕迹。
随着技术的发展和应用范围的扩大,SWIR技术将在未来继续发挥重要作用。其中一些发展趋势包括:
更小、更便携的SWIR成像设备的出现,使得SWIR成像技术在更多的领域中得到应用,如无人机、移动设备等。
更高分辨率的SWIR成像设备的出现,可以提供更清晰、更准确的成像数据,为各种领域的应用提供更好的支持。
结合其他技术的SWIR应用,如与机器学习、人工智能等技术的结合,可以更好地实现SWIR成像技术在各种领域的应用。
总之,SWIR技术在成像、材料分析、文物保护等领域中有广泛的应用和优势,其未来发展趋势也非常有前途。随着技术的不断发展和应用的扩大,SWIR技术将为各个领域提供更多更好的支持和解决方案。
虽然SWIR技术在许多领域中有广泛的应用和优势,但也面临着一些挑战。其中一些挑战包括:
成像质量的稳定性和可靠性:SWIR技术需要保证成像质量的稳定性和可靠性,以获得准确的成像数据。然而,环境因素、设备故障等因素都可能影响成像质量。为了解决这一问题,需要开发更可靠、更稳定的SWIR成像设备,以及提高设备的故障诊断和修复能力。
成像分辨率和速度的提高:在某些应用场景中,需要更高分辨率和更快速的SWIR成像技术,以满足应用需求。为了提高成像分辨率和速度,需要研发更高性能、更高速的SWIR成像设备,以及优化成像算法和数据处理技术。
成像成本的降低:目前SWIR成像设备的成本相对较高,限制了其在一些应用场景中的应用。为了降低成像成本,需要提高SWIR成像设备的制造效率和成本效益,以及寻找更优秀的材料和组件。
以上这些挑战需要在技术和材料研发、制造、应用等方面进行不断的探索和创新,才能进一步提高SWIR技术的性能和应用范围。
短波红外技术(SWIR)是一种在近年来得到迅速发展的成像技术。它具有许多优势,如能够穿透大多数材料、对某些物质具有特殊敏感性、能够在弱光环境下工作等,使得它在成像、材料分析、文物保护等领域有广泛的应用。随着技术的不断发展和应用范围的扩大,SWIR技术将在未来继续发挥重要作用,为各个领域提供更多更好的支持和解决方案。
短波红外在光电行业中的探索和应用会越来越广泛,都城现可配合客户开发短波红外模组产品,已有产品参数如下,如有需要,请联系我们!
Wavelength λp(nm) | Package Type | Package Family | Package Size | Output Power | Forward Current IF(mA) | Total Radiated Power Po(mW) | Max. Forward Current(DC) IF(mA) | Max. Pulse Forward Current IFP(mA) | Viewing Half Angle Θ1/2(degree) | Half Width ∆λ(nm) |
1650 | Mold | Mold | Φ3mm | Standard | 50 | 2 | 100 | 1000 | 26 | 130 |
1650 | Mold | Mold | Φ5mm | Standard | 50 | 2.3 | 100 | 1000 | 14_28 | 130 |
1650 | Mold | Mold | Φ5mm | Standard | 50 | 2.3 | 100 | 1000 | 3 | 130 |
1650 | Mold | Mold | Φ5mm | Standard | 50 | 2 | 100 | 1000 | 40 | 130 |
1650 | Mold | Mold | Φ5mm | Standard | 50 | 2.3 | 100 | 1000 | 10 | 130 |
1650 | Mold | Mold | Φ5mm | Standard | 50 | 2.3 | 100 | 1000 | 14 | 130 |
1650 | Mold | Mold | Φ5mm | Standard | 50 | 2.3 | 100 | 1000 | 3 | 130 |
1650 | Mold | Mold | Φ5mm | Standard | 50 | 2.3 | 100 | 1000 | 11 | 130 |
1050 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 120 | 1000 | 2000 | 64 | 50 |
1050 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 150 | 1000 | 2000 | 9 | 50 |
1050 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 150 | 1000 | 2000 | ||
1050 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 150 | 1000 | 2000 | ||
1050 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 700 | 1000 | 2000 | 64 | 50 |
1050 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 750 | 1000 | 2000 | 10 | 50 |
1050 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 750 | 1000 | 2000 | 23 | 50 |
1050 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 750 | 1000 | 2000 | 44 | 50 |
1050 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 600 | 2000 | |||
1050 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 50 | |
1050 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 1800 | 1000 | 2000 | 50 | |
1050 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 52 | 600 | 2000 | 67 | 50 |
1050 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 52 | 600 | 2000 | 10 | 50 |
1050 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 52 | 600 | 2000 | 24 | 50 |
1050 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 52 | 600 | 2000 | 56 | 50 |
1100 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 240 | 1000 | 2000 | 65 | 50 |
1100 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 260 | 1000 | 2000 | 9 | 50 |
1100 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 260 | 1000 | 2000 | 24 | 50 |
1100 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 260 | 1000 | 2000 | 45 | 50 |
1100 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 52 | 600 | 2000 | 67 | 60 |
1100 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 52 | 600 | 2000 | 10 | 60 |
1100 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 52 | 600 | 2000 | 24 | 60 |
1100 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 52 | 600 | 2000 | 56 | 60 |
1150 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 210 | 1000 | 2000 | 64 | 60 |
1150 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 230 | 1000 | 2000 | 9 | 60 |
1150 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 230 | 1000 | 2000 | 24 | 60 |
1150 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 230 | 1000 | 2000 | 45 | 60 |
1150 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 50 | 600 | 2000 | 68 | 60 |
1150 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 50 | 600 | 2000 | 9 | 60 |
1150 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 50 | 600 | 2000 | 24 | 60 |
1150 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 50 | 600 | 2000 | 53 | 60 |
1200 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 160 | 1000 | 2000 | 65 | 60 |
1200 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 180 | 1000 | 2000 | 9 | 60 |
1200 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 180 | 1000 | 2000 | 24 | 60 |
1200 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 180 | 1000 | 2000 | 45 | 60 |
1200 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 50 | 600 | 2000 | 68 | 70 |
1200 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 50 | 600 | 2000 | 9 | 70 |
1200 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 50 | 600 | 2000 | 24 | 70 |
1200 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 50 | 600 | 2000 | 53 | 70 |
1300 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 140 | 1000 | 2000 | 65 | 80 |
1300 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 160 | 1000 | 2000 | 9 | 80 |
1300 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 160 | 1000 | 2000 | 24 | 80 |
1300 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 160 | 1000 | 2000 | 45 | 80 |
1300 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 45 | 600 | 2000 | 68 | 70 |
1300 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 45 | 600 | 2000 | 10 | 80 |
1300 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 45 | 600 | 2000 | 24 | 80 |
1300 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 45 | 600 | 2000 | 57 | 80 |
1450 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 70 | 1000 | 2000 | 65 | 90 |
1450 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 80 | 1000 | 2000 | 9 | 90 |
1450 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 80 | 1000 | 2000 | 24 | 90 |
1450 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 80 | 1000 | 2000 | 45 | 90 |
1450 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 25 | 700 | 2000 | 67 | 85 |
1450 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 25 | 700 | 2000 | 10 | 85 |
1450 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 25 | 700 | 2000 | 24 | 85 |
1450 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 25 | 700 | 2000 | 50 | 85 |
1550 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 42 | 1000 | 2000 | 64 | 120 |
1550 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 52 | 1000 | 2000 | 10 | 120 |
1550 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 52 | 1000 | 2000 | 24 | 120 |
1550 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 52 | 1000 | 2000 | 44 | 120 |
1550 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 20 | 700 | 2000 | 68 | 130 |
1550 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 20 | 700 | 2000 | 10 | 130 |
1550 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 20 | 700 | 2000 | 24 | 130 |
1550 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 20 | 700 | 2000 | 50 | 130 |
1550 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 38 | 700 | 2000 | 130 | |
1550 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 50 | 700 | 2000 | 130 | |
1650 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 24 | 1000 | 2000 | 65 | 130 |
1650 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 28 | 1000 | 2000 | 9 | 130 |
1650 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 28 | 1000 | 2000 | 24 | 130 |
1650 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 1000 | 28 | 1000 | 2000 | 45 | 130 |
1650 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 16 | 600 | 2000 | 68 | 120 |
1650 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 16 | 600 | 2000 | 10 | 120 |
1650 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 16 | 600 | 2000 | 24 | 120 |
1650 | SMD | SMBB | 5mm x 5mm | High | 500 | 16 | 600 | 2000 | 53 | 120 |
1050 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 1000 | 150 | 1000 | 2000 | 66 | 50 |
1050 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 1000 | 150 | 1000 | 2000 | 66 | 50 |
1050 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 1000 | 750 | 1000 | 2000 | 61 | 40 |
1050 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 1000 | 750 | 1000 | 2000 | 39 | 40 |
1050 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 500 | 52 | 600 | 2000 | 76 | 50 |
1050 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 500 | 52 | 600 | 2000 | 46 | 50 |
1100 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 1000 | 260 | 1000 | 2000 | 66 | 50 |
1100 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 1000 | 260 | 1000 | 2000 | 40 | 50 |
1100 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 500 | 52 | 600 | 2000 | 76 | 60 |
1100 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 500 | 52 | 600 | 2000 | 46 | 60 |
1150 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 1000 | 230 | 1000 | 2000 | 66 | 60 |
1150 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 1000 | 230 | 1000 | 2000 | 40 | 60 |
1150 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 500 | 50 | 600 | 2000 | 75 | 60 |
1150 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 500 | 50 | 600 | 2000 | 44 | 60 |
1200 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 1000 | 180 | 1000 | 2000 | 67 | 60 |
1200 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 1000 | 180 | 1000 | 2000 | 42 | 60 |
1200 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 500 | 50 | 600 | 2000 | 66* | 70 |
1200 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 500 | 50 | 600 | 2000 | 44 | 70 |
1300 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 1000 | 160 | 1000 | 2000 | 69 | 80 |
1300 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 1000 | 160 | 1000 | 2000 | 44 | 80 |
1300 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 500 | 45 | 600 | 2000 | 75 | 80 |
1300 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 500 | 45 | 600 | 2000 | 44 | 80 |
1450 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 1000 | 80 | 1000 | 2000 | 68 | 90 |
1450 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 1000 | 80 | 1000 | 2000 | 44 | 90 |
1450 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 500 | 25 | 700 | 2000 | 68 | 85 |
1450 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 500 | 25 | 700 | 2000 | 39 | 85 |
1550 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 1000 | 52 | 1000 | 2000 | 67 | 120 |
1550 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 1000 | 52 | 1000 | 2000 | 45 | 120 |
1550 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 500 | 20 | 700 | 2000 | 68 | 130 |
1550 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 500 | 20 | 700 | 2000 | 39 | 130 |
1650 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 1000 | 28 | 1000 | 2000 | 67 | 130 |
1650 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 1000 | 28 | 1000 | 2000 | 45 | 130 |
1650 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 500 | 16 | 600 | 2000 | 73 | 120 |
1650 | SMD | EDC | 3.5mm x 3.5mm | High | 500 | 16 | 600 | 2000 | 45 | 120 |
1050 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 26 | 100 | 1000 | 62 | 50 |
1050 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 100 | 1000 | |||
1050 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 9 | 100 | 1000 | 19 | 50 |
1050 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 9 | 100 | 1000 | ||
1050 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 9 | 100 | 1000 | ||
1050 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 9 | 100 | 1000 | ||
1050 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 9 | 100 | 1000 | 9 | 50 |
1050 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 7.5 | 100 | 1000 | 64 | 50 |
1050 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 10.5 | 100 | 1000 | 14 | 50 |
1050 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 10.5 | 100 | 1000 | 20* | 50 |
1050 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 10.5 | 100 | 1000 | 29* | 50 |
1050 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 10.5 | 100 | 1000 | 45* | 50 |
1050 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 10.5 | 100 | 1000 | 10* | 50 |
1100 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 11 | 100 | 1000 | 61 | 55 |
1100 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 12 | 100 | 1000 | 20 | 55 |
1100 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 12 | 100 | 1000 | ||
1100 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 12 | 100 | 1000 | ||
1100 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 12 | 100 | 1000 | ||
1100 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 12 | 100 | 1000 | 9 | 55 |
1100 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 14 | 100 | 1000 | 18 | 55 |
1100 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 14 | 100 | 1000 | 22 | 55 |
1150 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 12 | 100 | 1000 | 62 | 65 |
1150 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 100 | 1000 | 65 | ||
1150 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 100 | 1000 | 65 | ||
1150 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 100 | 1000 | 65 | ||
1150 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 100 | 1000 | 65 | ||
1150 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 100 | 1000 | 65 | ||
1200 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 7.2 | 100 | 1000 | 61 | 80 |
1200 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 10 | 100 | 1000 | 16 | 80 |
1200 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 10 | 100 | 1000 | ||
1200 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 10 | 100 | 1000 | ||
1200 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 10 | 100 | 1000 | ||
1200 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 10 | 100 | 1000 | 9 | 80 |
1200 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 6.5 | 100 | 1000 | 65 | 90 |
1200 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 9.2 | 100 | 1000 | ||
1200 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 9.2 | 100 | 1000 | 20* | 90 |
1200 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 9.2 | 100 | 1000 | 29* | 90 |
1200 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 9.2 | 100 | 1000 | 45* | 90 |
1200 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 9.2 | 100 | 1000 | ||
1300 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 5.9 | 100 | 1000 | 61 | 80 |
1300 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 8.5 | 100 | 1000 | 17 | 80 |
1300 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 8.5 | 100 | 1000 | ||
1300 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 8.5 | 100 | 1000 | ||
1300 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 8.5 | 100 | 1000 | ||
1300 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 9.5 | 100 | 1000 | 9 | 80 |
1300 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 6.4 | 100 | 1000 | 63 | 80 |
1300 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 9 | 100 | 1000 | ||
1300 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 9 | 100 | 1000 | 20* | 80 |
1300 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 9 | 100 | 1000 | 29* | 80 |
1300 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 9 | 100 | 1000 | 45* | 80 |
1300 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 9 | 100 | 1000 | 12 | 80 |
1450 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 4.4 | 100 | 1000 | 60 | 110 |
1450 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 5.3 | 100 | 1000 | 21 | 110 |
1450 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 5.3 | 100 | 1000 | ||
1450 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 5.3 | 100 | 1000 | ||
1450 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 5.3 | 100 | 1000 | ||
1450 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 5.3 | 100 | 1000 | 9 | 110 |
1450 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 3.8 | 100 | 1000 | 64 | 110 |
1450 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 4.2 | 100 | 1000 | 23 | 110 |
1450 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 4.2 | 100 | 1000 | 20* | 110 |
1450 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 4.2 | 100 | 1000 | 29* | 110 |
1450 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 4.2 | 100 | 1000 | 45* | 110 |
1450 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 4.8 | 100 | 1000 | 10 | 110 |
1550 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 3.1 | 100 | 1000 | 61 | 100 |
1550 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 3.7 | 100 | 1000 | 15 | 100 |
1550 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 3.7 | 100 | 1000 | 17 | 100 |
1550 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 3.7 | 100 | 1000 | 28 | 100 |
1550 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 3.7 | 100 | 1000 | 33 | 100 |
1550 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 3.7 | 100 | 1000 | 43 | 100 |
1550 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 3.7 | 100 | 1000 | 9 | 100 |
1550 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 2.7 | 100 | 1000 | 65 | 120 |
1550 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 3 | 100 | 1000 | 19 | 120 |
1550 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 3 | 100 | 1000 | 20* | 120 |
1550 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 3 | 100 | 1000 | 29* | 120 |
1550 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 3 | 100 | 1000 | 45* | 120 |
1550 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 3 | 100 | 1000 | 9 | 120 |
1650 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 1.7 | 100 | 1000 | 60 | 130 |
1650 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 100 | 1000 | |||
1650 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 100 | 1000 | |||
1650 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 100 | 1000 | |||
1650 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 100 | 1000 | |||
1650 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 100 | 1000 | |||
1650 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 1.7 | 100 | 1000 | 64 | 120 |
1650 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | Standard | 50 | 2 | 100 | 1000 | 20 | 120 |
1650 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 2 | 100 | 1000 | 20* | 120 |
1650 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 2 | 100 | 1000 | 29* | 120 |
1650 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 2 | 100 | 1000 | 45* | 120 |
1650 | SMD | SMT | 3.5mm x 2.8mm | standard | 50 | 2 | 100 | 1000 | 10* | 120 |
1050 | SMD | SMC | Others | Standard | 50 | 7.5 | 100 | 1000 | 66 | 50 |
1550 | SMD | SMC | Others | Standard | 50 | 3.1 | 100 | 1000 | 64 | 100 |
1050 | mold | mold | Φ5mm | Standard | 50 | 10.5 | 100 | 1000 | 12 | 50 |
1050 | mold | mold | Φ5mm | Standard | 50 | 10.5 | 100 | 1000 | 11 | 50 |
1050 | mold | mold | Φ5mm | Standard | 50 | 10.5 | 100 | 1000 | 14 | 50 |
1050 | mold | mold | Φ5mm | Standard | 50 | 10.5 | 100 | 1000 | 20 | 50 |
1050 | mold | mold | Φ5mm | Standard | 50 | 10.5 | 100 | 1000 | 36 | 50 |
1050 | mold | mold | Φ5mm | Standard | 50 | 10.5 | 100 | 1000 | 9 | 50 |
1050 | Mold | Mold | Φ5mm | standard | 50 | 10.5 | 100 | 1000 | 10_21* | 50 |
1050 | Mold | Mold | Φ3mm | standard | 50 | 10.5 | 100 | 1000 | 50 | |
1050 | Mold | Mold | Φ3mm | standard | 50 | 10.5 | 100 | 1000 | 21 | 50 |
1050 | Mold | Mold | Φ3mm | standard | 50 | 10.5 | 100 | 1000 | 50 | |
1050 | Mold | Mold | Φ3mm | standard | 50 | 10.5 | 100 | 1000 | 32* | 50 |
1150 | mold | mold | Φ3mm | Standard | 50 | 10.5 | 100 | 1000 | 23 | 70 |
1200 | mold | mold | Φ3mm | Standard | 50 | 10 | 100 | 1000 | 16 | 80 |
1200 | Mold | Mold | Φ5mm | standard | 50 | 9.2 | 100 | 1000 | 10* | 90 |
1200 | Mold | Mold | Φ5mm | standard | 50 | 9.2 | 100 | 1000 | 8* | 90 |
1200 | mold | mold | Φ5mm | Standard | 50 | 9.2 | 100 | 1000 | 14 | 90 |
1200 | Mold | Mold | Φ5mm | standard | 50 | 9.2 | 100 | 1000 | 17* | 90 |
1200 | Mold | Mold | Φ5mm | standard | 50 | 9.2 | 100 | 1000 | 44* | 90 |
1200 | Mold | Mold | Φ5mm | standard | 50 | 9.2 | 100 | 1000 | 4* | 90 |
1200 | Mold | Mold | Φ5mm | standard | 50 | 9.2 | 100 | 1000 | 10_21* | 90 |
