体积规格:01005 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512 阻值范围:0Ω,1Ω~100MΩ 温度系数:±100ppm/℃ ±200ppm/℃ ±300ppm/℃ ±400ppm/℃ 工作温度:-55℃~+155℃ 产品精度:±5% 额定功率:1/32W 1/20W 1/16W 1/10W 1/8W 1/4W 1/3W 1/2W 3/4W 1W
型号/项目 | 额定功率 | 操作温度范围 | 最大工作电压 | 最大负载电压 | 阻值范围(Ω) | 温度系数 | 零欧姆电阻额定电流 | 零欧姆电阻 最大过负荷电流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01005 | 1/32W | -55 ~ 155℃ | 15V | 30V | 10 ~ 10M | ±400 | / | / |
0201 | 1/20W | -55 ~ 155℃ | 25V | 50V | 1 ~ 10M | ±200 | 0.5A | 1A |
0402 | 1/16W *1/10W *1/18W | -55 ~ 155℃ | 50V | 100V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 1A | 2A |
0603 | 1/10W *1/5W *1/4W | -55 ~ 155℃ | 50V | 100V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 1A | 2A |
0805 | 1/8W *1/3W | -55 ~ 155℃ | 150V | 300V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 5A |
1206 | 1/4W *1/3W *1/2W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 10A |
1210 | 1/2W *3/4W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 10A |
1812 | 1/2W *3/4W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 10A |
2010 | 3/4W *1W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 10A |
2512 | 1W *2W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 10A |
*如您需要了解更多产品详细信息请联系我们。
型号/项目 | 额定功率 | 操作温度范围 | 最大工作电压 | 最大负载电压 | 阻值范围(Ω) | 温度系数 | 零欧姆电阻额定电流 | 零欧姆电阻 最大过负荷电流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01005 | 1/32W | -55 ~ 155℃ | 15V | 30V | 10 ~ 10M | ±400 | / | / |
0201 | 1/20W | -55 ~ 155℃ | 25V | 50V | 1 ~ 10M | ±200 | 0.5A | 1A |
0402 | 1/16W *1/10W *1/18W | -55 ~ 155℃ | 50V | 100V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 1A | 2A |
0603 | 1/10W *1/5W *1/4W | -55 ~ 155℃ | 50V | 100V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 1A | 2A |
0805 | 1/8W *1/3W | -55 ~ 155℃ | 150V | 300V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 5A |
1206 | 1/4W *1/3W *1/2W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 10A |
1210 | 1/2W *3/4W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 10A |
1812 | 1/2W *3/4W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 10A |
2010 | 3/4W *1W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 10A |
2512 | 1W *2W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 10 ~ 10 11 ~ 100 102 ~ 100M | ±400 ±200 ±100 | 2A | 10A |
*如您需要了解更多产品详细信息请联系我们。