采用华润微电子SGT工艺、GEN2制作工艺等先进工艺。可轻松实现与市场目前主流产品的PIN TO PIN替换。
Part Number | DataSheet | Package | Polarity | VDS | ID | RDS(ON)@VGS=10V | VGS(TH) | Qg | Ciss | ||
Typ | Max | Min | Max | Typ | Typ | ||||||
(V) | (A) | (mΩ) | (mΩ) | (V) | (V) | (nC) | (pF) | ||||
CS3N120FA9R | 预览 | TO-220F | N | 1200 | 3 | 5100 | 6000 | 3 | 5 | 19.7 | 1006 |
CS3N150FA9R | 预览 | TO-220F | N | 1500 | 3 | 5000 | 6500 | 3 | 5 | 37.6 | 2036 |
CS3N150AKR | 预览 | TO-247 | N | 1500 | 3 | 5000 | 6500 | 3 | 5 | 37.6 | 2036 |
CS2N100A3R | 预览 | TO-251 | N | 1000 | 2 | 5700 | 6500 | 2 | 4 | 18.8 | 631 |
CS3N120A3R | 预览 | TO-251 | N | 1200 | 3 | 5100 | 6000 | 3 | 5 | 19.7 | 1006 |
CS01N100A4R | 预览 | TO-252 | N | 1000 | 0.1 | 46000 | 110000 | 2 | 4 | 8 | 65 |
CS3N120A4R | 预览 | TO-252 | N | 1200 | 3 | 5100 | 6000 | 3 | 5 | 19.7 | 1006 |
CS3N120A0R-G | 预览 | TO-263 | N | 1200 | 3 | 5100 | 6000 | 3 | 5 | 19.7 | 1006 |
CS3N150AHR | 预览 | TO-3P(H) | N | 1500 | 3 | 5000 | 6500 | 3 | 5 | 37.6 | 2036 |
微信扫一扫:分享
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈