都城亿光代理品牌——福鼎,专注于生产各类扬声器、蜂鸣器以及SMD超声波传感器,产品已经通过ISO9001质量体系认证以及TS16949认证。长期为通讯行业、穿戴设 备行业、家电行业、汽车行业和医疗设备行业提供高品质产品,以质量优、型号全、价格低、售后佳四大优势立足于市场。
FDB-075042F
No. | Item | Unit | Specification | Condition |
1 | Oscillation Frequency | KHz | 3.1 ± 0.4 | |
2 | Operating Voltage | VDC | 4 ~7 | |
3 | Rated Voltage | VDC | 5 | |
4 | Current Consumption | mA | MAX. 30 | at Rated Voltage |
5 | Sound Pressure Level | dB | MIN. 80 | at 10cm at Rated Voltage |
6 | Tone/Pulse Rate | Constant | ||
7 | Operating Temperature | ℃ | -20 ~ +70 | |
8 | Storage Temperature | ℃ | -30 ~ +80 | |
9 | Dimension | mm | Φ7.5 x H4.2 | See appearance drawing |
10 | Weight (MAX) | gram | 1.0 | |
11 | Housing Material | PPO( Black ) | ||
12 | Leading Pin | Tin Plated Brass(Sn) | See appearance drawing | |
13 | Environmental | RoHS |
FDB-090042F
No. | Item | Unit | Specification | Condition |
1 | Oscillation Frequency | KHz | 2.7 ± 0.3 | |
2 | Operating Voltage | VDC | 2 ~ 5 | |
3 | Rated Voltage | VDC | 3 | |
4 | Current Consumption | mA | MAX. 30 | at Rated Voltage |
5 | Sound Pressure Level | dB | MIN. 80 | at 10cm at Rated Voltage |
6 | Tone/Pulse Rate | Constant | ||
7 | Operating Temperature | ℃ | -20 ~ +70 | |
8 | Storage Temperature | ℃ | -30 ~ +80 | |
9 | Dimension | mm | Φ9.0 x H4.2 | See appearance drawing |
10 | Weight (MAX) | gram | 1.0 | |
11 | Housing Material | PPO( Black ) | ||
12 | Leading Pin | Tin Plated Brass(Sn) | See appearance drawing | |
13 | Environmental | RoHS |
FDB-090055F
No. | Item | Unit | Specification | Condition |
1 | Oscillation Frequency | KHz | 2.7 ± 0.3 | |
2 | Operating Voltage | VDC | 2 ~ 4.2 | |
3 | Rated Voltage | VDC | 3 | |
4 | Current Consumption | mA | MAX. 30 | at Rated Voltage |
5 | Sound Pressure Level | dB | MIN. 80 | at 10cm at Rated Voltage |
6 | Tone/Pulse Rate | Constant | ||
7 | Operating Temperature | ℃ | -20 ~ +70 | |
8 | Storage Temperature | ℃ | -30 ~ +80 | |
9 | Dimension | mm | Φ9.0 x H5.5 | See appearance drawing |
10 | Weight (MAX) | gram | 1.0 | |
11 | Housing Material | PPO( Black ) | ||
12 | Leading Pin | Tin Plated Brass(Sn) | See appearance drawing | |
13 | Environmental | RoHS |
FDB-096050H
No. | Item | Unit | Specification | Condition |
1 | Oscillation Frequency | KHz | 2.7 ± 0.3 | |
2 | Operating Voltage | VDC | 3~ 7 | |
3 | Rated Voltage | VDC | 5 | |
4 | Current Consumption | mA | MAX. 30 | at Rated Voltage |
5 | Sound Pressure Level | dB | MIN. 82 | at 10cm at Rated Voltage |
6 | Tone/Pulse Rate | Constant | ||
7 | Operating Temperature | ℃ | -20 ~ +60 | |
8 | Storage Temperature | ℃ | -30 ~ +70 | |
9 | Dimension | mm | Φ9.6 x H5.0 | See appearance drawing |
10 | Weight (MAX) | gram | 1.0 | |
11 | Housing Material | PPO( Black ) | ||
12 | Leading Pin | Tin Plated Brass(Sn) | See appearance drawing | |
13 | Environmental | RoHS |
FDB-096050F
<td width="214" style="margin: 0px; padding: 2px 5px; border-color: rgb(204,
No. | Item | Unit | Specification | Condition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oscillation Frequency | KHz | 2.7 ± 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Operating Voltage | VDC | 2 ~ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rated Voltage | VDC | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Current Consumption | mA | MAX. 30 | at Rated Voltage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sound Pressure Level | <p style="text-align:center;border: 0px; fo
FDB-075042F
FDB-090042F
FDB-090055F
FDB-096050H
FDB-096050F <td width="214" style="margin: 0px; padding: 2px 5px; border-color: rgb(204,
|